气动薄型法兰球阀气动自动控制阀门
作者 : 远通工业 / 来源 :远通工业 / 浏览 :- / 发布时间 : 2018-01-10 10:56:46
-
气动薄型法兰球阀气动自动控制阀门
标签: 气动阀门 法兰式球阀 自控阀门 关键词: 气动薄型法兰球阀,气动阀门 产品简介: 气动薄型法兰球阀采用一体化结构,与 YNTO 气动执行器相配,造型美观、轻便宜人,拆装快捷,操作灵活,性能卓越,配套简单,流通能力大,广泛应用于食品,环保,轻工,石油,造纸,化工,电力等行业的工业自动化系统中。
气动薄型法兰球阀气动自动控制阀门
产品介绍
气动薄型法兰球阀采用一体化结构,与 YNTO 气动执行器相配,造型美观、轻便宜人,拆装快捷,操作灵活,性能卓越,配套简单,流通能力大,广泛应用于食品,环保,轻工,石油,造纸,化工,电力等行业的工业自动化系统中。
产品特点
阀体和端盖采用脱蜡精密铸造
阀杆防爆出设计
法兰连接的管路能保持良好密封性能,便于维修更换
全流量通径浮动球
采用 ISO5211 直接安装执行器的高平台设计
球阀与球体之间带防静电装置
双碟形弹片自动压紧填料设计
薄型球阀的阀体较一般法兰球阀短,是适用与系统同一管路阀门数量多的场合
技术参数
公称通径 | DN15-200 |
公称压力 | 0 ~ 1.6MPa |
介质温度 | -20° C 至 +180° C |
环境温度 | -20° C 至 +60° C |
气源压力 | 0.3 ~ 0.8MPa |
阀体材质 | WCB、CF8、CF8M |
阀座材质 | PTFE |
阀杆材质 | 304 |
密封圈材质 | NBR |
连接方式 | 法兰连接 |
控制气体 | 中性气体,空气 |
气缸形式 | 常闭(FC)、常开(FO)、双作用 (DA) |
控制方式 | 控制信号 (4-20MA) |
适用介质 | 气体、水、石油、石化、腐蚀性介质 |
可选附件 | 电磁阀、限位开关、二联件 |
气动薄型法兰球阀尺寸
型号model | d | L | T | f | D | C | B | A | H | N-M | 执行器Actuato |
DN15 | 15 | 35 | 12 | 2 | 95 | 65 | 45 | 163 | 170 | 4-M12 | AT63 |
DN20 | 20 | 38 | 12 | 2 | 105 | 75 | 55 | 163 | 175 | 4-M12 | AT63 |
DN25 | 25 | 42 | 12.7 | 2 | 115 | 85 | 65 | 163 | 185 | 4-M12 | AT63 |
DN32 | 32 | 54 | 14 | 2 | 135 | 100 | 72 | 163 | 206 | 4-M16 | AT63 |
DN40 | 38 | 61 | 15.2 | 2 | 145 | 110 | 85 | 214 | 227 | 4-M16 | AT73 |
DN50 | 50 | 75 | 16.2 | 2 | 160 | 125 | 100 | 252 | 273 | 4-M16 | AT88 |
DN65 | 63 | 97 | 17 | 2 | 180 | 145 | 116 | 252 | 280 | 4-M16 | AT88 |
DN80 | 76 | 114 | 19 | 3 | 195 | 160 | 135 | 270 | 302 | 8-M16 | AT100 |
DN100 | 96 | 154 | 20 | 3 | 215 | 180 | 155 | 316 | 345 | 8-M16 | AT115 |
DN125 | 118 | 195 | 22 | 3 | 245 | 210 | 185 | 354 | 375 | 8-M16 | AT125 |
DN150 | 150 | 225 | 24 | 3 | 280 | 240 | 210 | 450 | 480 | 8-M20 | AT160 |
DN200 | 200 | 275 | 24 | 3 | 335 | 295 | 265 | 530 | 580 | 12-M20 | AT210 |
- 上一产品:远通手动阀门YNTO,气手动阀门
- 下一产品:远通PVC-U气动球阀,PLIMEX气动球阀