气动法兰式球阀自动控制阀门
作者 : 远通工业 / 来源 :远通工业 / 浏览 :- / 发布时间 : 2018-01-10 10:42:36
-
气动法兰式球阀自动控制阀门
标签: 气动阀门 球阀 法兰式球阀 关键词: 球阀,气动球阀,气动法兰式球阀,自动控制阀门 产品简介: 气动法兰式球阀采用一体化结构,与 YNTO 气动执行器相配,造型美观、轻便宜人,拆装快捷,操作灵活,性能卓越,配套简单,流通能力大,广泛应用于食品,环保,轻工,石油,造纸,化工,电力等行业的工业自动化系统中。
气动法兰式球阀自动控制阀门
产品介绍
气动法兰式球阀采用一体化结构,与 YNTO 气动执行器相配,造型美观、轻便宜人,拆装快捷,操作灵活,性能卓越,配套简单,流通能力大,广泛应用于食品,环保,轻工,石油,造纸,化工,电力等行业的工业自动化系统中。
产品特点
阀体和端盖采用脱蜡精密铸造
阀杆防爆出设计
法兰连接的管路能保持良好密封性能,便于维修更换
全流量通径浮动球
采用 ISO5211 直接安装执行器的高平台设计
球阀与球体之间带防静电装置
双碟形弹片自动压紧填料设计
技术参数
公称通径 | DN15-350 |
公称压力 | 0 ~ 1.6MPa |
介质温度 | -20° C 至 +180° C |
环境温度 | -20° C 至 +60° C |
气源压力 | 0.3 ~ 1.6MPa |
阀体材质 | WCB、CF8、CF8M |
阀座材质 | PTFE |
阀杆材质 | 304 |
密封圈材质 | NBR |
连接方式 | 法兰连接 |
控制气体 | 中性气体,空气 |
气缸形式 | 常闭(FC)、常开(FO)、双作用 (DA) |
控制方式 | 控制信号 (4-20MA) |
适用介质 | 气体、水、石油、石化、腐蚀性介质 |
可选附件 | 电磁阀、限位开关、二联件 |
气动法兰式球阀尺寸
型号model | L | T | f | E | B | C | A | H | N-M | 执行器Actuator |
DN15 | 130 | 14 | 2 | 95 | 65 | 45 | 144 | 150 | 4-14 | AT50 |
DN20 | 140 | 15 | 2 | 105 | 75 | 54 | 144 | 156 | 4-14 | AT50 |
DN25 | 150 | 16 | 2 | 115 | 85 | 65 | 163 | 175 | 4-14 | AT63 |
DN32 | 165 | 16 | 2 | 135 | 100 | 78 | 163 | 184 | 4-18 | AT63 |
DN40 | 180 | 17 | 2 | 145 | 110 | 85 | 214 | 214 | 4-18 | AT75 |
DN50 | 200 | 18 | 2 | 160 | 125 | 100 | 252 | 225 | 4-18 | AT88 |
DN65 | 220 | 18 | 2 | 180 | 145 | 120 | 270 | 286 | 4-18 | AT100 |
DN80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 135 | 316 | 336 | 8-18 | AT115 |
DN100 | 280 | 20 | 2 | 215 | 180 | 155 | 354 | 362 | 8-18 | AT125 |
DN125 | 320 | 22 | 3 | 245 | 210 | 185 | 418 | 408 | 8-18 | AT145 |
DN150 | 360 | 24 | 3 | 280 | 240 | 210 | 518 | 495 | 8-22 | AT190 |
DN200 | 400 | 26 | 3 | 335 | 295 | 265 | 660 | 585 | 12-22 | AT240 |
DN250 | 533 | 28 | 3 | 405 | 355 | 320 | 730 | 650 | 12-26 | AT270 |
DN300 | 610 | 30 | 4 | 460 | 410 | 375 | 880 | 720 | 12-26 | AT300 |
DN350 | 686 | 32 | 4 | 520 | 470 | 435 | 910 | 800 | 16-26 | AT3 |
- 上一产品:气动三通 L/T 型高平台螺纹球阀,气动三通螺纹球阀
- 下一产品:远通手动阀门YNTO,气手动阀门